i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling-24 (PDF) 7-8/2024 |
|
100,00 zł | 108,00 zł |
| 2. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2004 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 3. | Magazyn Controlling (PDF) 24/2012 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 4. | Controlling-24 (PDF) 05/2024 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 5. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 4/2021 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 6. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2006 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 7. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11/2009 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 8. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2016 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 9. | Magazyn Controlling (PDF) 48/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 10. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2018 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 11. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 2/2019 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 12. | Magazyn Controlling (PDF) 12/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 13. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 2-3/2015 |
|
88,00 zł | 95,04 zł |
| 14. | Informacja Zarządcza (PDF) 27/2021 |
|
74,00 zł | 79,92 zł |
| 15. | Magazyn Controlling (PDF) 28/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 16. | Informacja Zarządcza (PDF) 4/2016 |
|
74,00 zł | 79,92 zł |
| 17. | Finanse i Controlling (PDF) 11/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 18. | Controlling-24 (PDF) 05/2025 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 19. | Informacja Zarządcza (PDF) 22/2020 |
|
74,00 zł | 79,92 zł |
| 20. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11/2013 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 21. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2005 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 22. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 7-8/2014 |
|
88,00 zł | 95,04 zł |
| 23. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2021 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 24. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 1 338,00 zł | 1 445,04 zł | ||





