i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2013 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 2. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2012 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 3. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2013 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 4. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 2/2012 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 5. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2016 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 6. | Finanse i Controlling (PDF) 63/2019 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 7. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2009 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 8. | Finanse i Controlling (PDF) 64/2019 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 9. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 6/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 10. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 5/2015 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 11. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 4/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 12. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11/2015 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 13. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2019 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 14. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2018 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 15. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 2/2018 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 16. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2014 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 17. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 18. | Finanse i Controlling (PDF) 57/2018 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 19. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 12/2018 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 20. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 884,00 zł | 954,72 zł | ||





