i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 9/2013 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 2. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11/2018 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 3. | Magazyn Controlling (PDF) 74/2021 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 4. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 12/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 5. | Finanse i Controlling (PDF) 67/2020 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 6. | Magazyn Controlling (PDF) 45/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 7. | Controlling-24 (PDF) 02/2024 |
|
50,00 zł | 54,00 zł |
| 8. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 5/2016 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 9. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 5/2009 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 10. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11/2019 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 11. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 4/2020 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 12. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2016 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 13. | Magazyn Controlling (PDF) 53/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 14. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 9/2018 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 15. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 5/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 16. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 7/2010 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 17. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 18. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 6/2016 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 19. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 862,00 zł | 930,96 zł | ||





