i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 6/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 2. | Informacja Zarządcza (PDF) 3/2016 |
|
74,00 zł | 79,92 zł |
| 3. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 2/2005 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 4. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 8/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 5. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 6/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 6. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 7. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 8. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 9. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 4/2010 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 10. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 11. | Finanse i Controlling (PDF) 2/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 12. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 13. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2014 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 14. | Magazyn Controlling (PDF) 54/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 15. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 9/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 16. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2012 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 17. | Magazyn Controlling (PDF) 39/2015 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 18. | Magazyn Controlling (PDF) 34/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 19. | Informacja Zarządcza (PDF) 11/2018 |
|
74,00 zł | 79,92 zł |
| 20. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2005 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 21. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11/2005 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 22. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 8/2009 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 23. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 6/2006 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 24. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 25. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 8/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 26. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 27. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2006 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 28. | Magazyn Controlling (PDF) 29/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 29. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 2/2013 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 30. | Magazyn Controlling (PDF) 18/2011 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 31. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 9/2015 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 32. | Informacja Zarządcza (PDF) 17/2019 |
|
74,00 zł | 79,92 zł |
| 33. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 5/2010 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 34. | Magazyn Controlling (PDF) 1/2009 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 35. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 12/2005 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 36. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 4/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 37. | Magazyn Controlling (PDF) 7/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 38. | Magazyn Controlling (PDF) 35/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 39. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2005 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 40. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 8/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 41. | Finanse i Controlling (PDF) 15/2011 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 42. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 5/2006 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 43. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 12/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 44. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 5/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 45. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 12/2010 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 46. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2010 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 47. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 4/2005 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 48. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 8/2012 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 49. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 12/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 50. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 7/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 51. | Magazyn Controlling (PDF) 50/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 52. | Finanse i Controlling (PDF) 5/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 53. | Magazyn Controlling (PDF) 19/2011 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 54. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 2/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 55. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 5/2005 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 56. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 2 718,00 zł | 2 935,44 zł | ||





