i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 7/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 2. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 5/2021 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 3. | Informacja Zarządcza (PDF) 5/2017 |
|
74,00 zł | 79,92 zł |
| 4. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11/2020 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 5. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2010 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 6. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 9/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 7. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11/2006 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 8. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 6/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 9. | Magazyn Controlling (PDF) 25/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 10. | Informacja Zarządcza (PDF) 3/2016 |
|
74,00 zł | 79,92 zł |
| 11. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 8/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 12. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 6/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 13. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 14. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 15. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 16. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 4/2010 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 17. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 18. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 4/2012 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 19. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2012 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 20. | Finanse i Controlling (PDF) 2/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 21. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 22. | Magazyn Controlling (PDF) 54/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 23. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 9/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 24. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 7-8/2022 |
|
88,00 zł | 95,04 zł |
| 25. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2012 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 26. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 6/2018 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 27. | Magazyn Controlling (PDF) 39/2015 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 28. | Magazyn Controlling (PDF) 34/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 29. | Informacja Zarządcza (PDF) 11/2018 |
|
74,00 zł | 79,92 zł |
| 30. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11/2005 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 31. | Magazyn Controlling (PDF) 43/2016 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 32. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 8/2009 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 33. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 6/2006 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 34. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 35. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 36. | Magazyn Controlling (PDF) 41/2015 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 37. | Magazyn Controlling (PDF) 29/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 38. | Magazyn Controlling (PDF) 18/2011 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 39. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 9/2015 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 40. | Magazyn Controlling (PDF) 31/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 41. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 2 054,00 zł | 2 218,32 zł | ||





