i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 9/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 2. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 7-8/2022 |
|
88,00 zł | 95,04 zł |
| 3. | Informacja Zarządcza (PDF) 11/2018 |
|
74,00 zł | 79,92 zł |
| 4. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2005 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 5. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11/2005 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 6. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 6/2006 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 7. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 8. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 8/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 9. | Magazyn Controlling (PDF) 41/2015 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 10. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 2/2013 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 11. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 9/2015 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 12. | Magazyn Controlling (PDF) 31/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 13. | Informacja Zarządcza (PDF) 17/2019 |
|
74,00 zł | 79,92 zł |
| 14. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 12/2020 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 15. | Magazyn Controlling (PDF) 1/2009 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 16. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2021 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 17. | Magazyn Controlling (PDF) 7/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 18. | Magazyn Controlling (PDF) 35/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 19. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 8/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 20. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 1 020,00 zł | 1 101,60 zł | ||





