i formę płatności
realizacji
formularz
Podsumowanie koszyka
| Lp. | Produkty | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Finanse i Controlling (PDF) 2/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 2. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 3. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2014 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 4. | Magazyn Controlling (PDF) 54/2017 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 5. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 9/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 6. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2012 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 7. | Magazyn Controlling (PDF) 39/2015 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 8. | Magazyn Controlling (PDF) 34/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 9. | Informacja Zarządcza (PDF) 11/2018 |
|
74,00 zł | 79,92 zł |
| 10. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2005 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 11. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 11/2005 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 12. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 8/2009 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 13. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 6/2006 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 14. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 15. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 8/2008 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 16. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 1/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 17. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2006 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 18. | Magazyn Controlling (PDF) 29/2013 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 19. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 2/2013 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 20. | Magazyn Controlling (PDF) 18/2011 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 21. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 9/2015 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 22. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 3/2014 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 23. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 5/2010 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 24. | Magazyn Controlling (PDF) 1/2009 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 25. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 12/2005 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 26. | Magazyn Controlling (PDF) 7/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 27. | Magazyn Controlling (PDF) 35/2014 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 28. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2005 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 29. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 8/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 30. | Finanse i Controlling (PDF) 15/2011 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 31. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 5/2006 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 32. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 12/2007 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 33. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 5/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 34. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 12/2010 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 35. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 10/2010 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 36. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 4/2005 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 37. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 8/2012 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 38. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 7/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 39. | Finanse i Controlling (PDF) 5/2010 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 40. | Magazyn Controlling (PDF) 19/2011 |
|
60,00 zł | 64,80 zł |
| 41. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 2/2011 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 42. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 5/2005 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 43. | Controlling i Rachunkowość Zarządcza (PDF) 6/2004 |
|
44,00 zł | 47,52 zł |
| 44. | Koszty wysyłki (Darmowa) | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Suma | 2 114,00 zł | 2 283,12 zł | ||





